Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AAFCK6670G1Z7
Approx. Rs 450 / PacketGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Packet |
Shelf Life | 1 Year |
Dried | Yes |
Brand | Katsu |
Calcium | 10% |
Protein | 8g/100g |
Calories | 540/100gram |
Iron | 15% |
Magnesium | 26% |
Total Fat | 30g/100g |
Total Carbohydrate | 60g/100g |
Dietary fiber | 8g/100g |
Sugar | 43g/100g |
Saturated Fat | 15g/100g |
Polyunsaturated fat | 0g/100g |
Caffeine | 839 mg/100gram |
Sodium | 25mg/100gram |
Cholesterol | 13 mg/100gram |
Potassium | 342 mg/100gram |
Approx. Rs 450 / PacketGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Packet |
Shelf Life | 1.5 Year |
Dried | Yes |
Brand | Katsu |
Saturated Fat | 15g/100g |
Caffeine | 839mg/100gram |
Polyunsaturated fat | 0g/100g |
Potassium | 342mg/100gram |
Cholesterol | 13mg/100gram |
Sodium | 25mg/100gram |
Sugar | 43g/100g |
Total Carbohydrate | 60g/100g |
Dietary fiber | 8g/100g |
Protein | 8g/100g |
Calcium | 10% |
Calories | 540/100gram |
Iron | 15% |
Total Fat | 30g/100gram |
Magnesium | 26% |
Approx. Rs 300 / PacketGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Packet |
Brand | Katsu |
Shelf Life | 2.5 Year |
Dried | Yes |
Saturated Fat | 15g/100g |
Potassium | 342 mg |
Dietary fiber | 8g/100g |
Total Carbohydrate | 60g/100g |
Sodium | 25 mg/100gram |
Cholesterol | 13mg/100gram |
Calories | 540/100gram |
Polyunsaturated fat | 0g/100g |
Total Fat | 30g/100g |
Sugar | 43g/100g |
Caffeine | 839mg/100gram |
Protein | 8g/100g |
Calcium | 10% |
Iron | 15% |
Magnesium | 26% |
Approx. Rs 300 / PacketGet Latest Price
Product Details:Brand | Katsu |
Grade | AA |
Usage/Application | Home |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 1.5 years |
Pack Size | 1 Kg |
Approx. Rs 400 / PacketGet Latest Price
Product Details:Packaging Type | Packet |
Cholesterol | 13mg/100gram |
Sodium | 25mg/100gram |
Potassium | 342mg/100gram |
Total Carbohydrate | 60g/100gram |
Approx. Rs 400 / PacketGet Latest Price
Product Details:Brand | Katsu |
Grade | AA |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 1.5 years |
Approx. Rs 400 / PacketGet Latest Price
Product Details:Brand | Katsu |
Grade | AA |
Usage/Application | Home |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Packet |
Calories | 1200/100gram |
Approx. Rs 520 / KGGet Latest Price
Product Details:Brand | Katsu |
Grade | AA |
Usage/Application | Home |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Packet |
Sodium | 130mg/100gram |
Approx. Rs 650 / KgGet Latest Price
Product Details:Packaging Size | 150gm |
Coffee Variety | Roasted |
Grade | AA |
Usage/Application | Home |
Packaging Type | Plastic Bottled |
Approx. Rs 530 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Form | Beans |
Brand | KAtsu |
Grade | Premium |
Usage/Application | Office |
Packaging Type | Plastic Bottled, Packet |
We are the leading supplier of Green Coffee Beans made available to our clients at competitive prices.
Additional Information:
Approx. Rs 335 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Grade | AAA |
Roasted | No |
Weight | 1 KG |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 420 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Brand | Katsu |
Grade | C |
Variety | premium |
Roasted | Yes |
Weight | 1 KG |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 460 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Coffee Variety | Roasted coffee |
Coffee Grade | Robusta AA |
Brand | Katsu |
Grade | AA |
Shelf Life | 45 days |
Packaging Type | valve packing |
Variety | premium |
Usage/Application | Hotel |
Additional Information:
Approx. Rs 420 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Coffee Variety | Roasted coffee |
Brand | Katsu |
Coffee Grade | Robusta A |
Grade | A |
Shelf Life | 45 days |
Packaging Type | valve packing |
Variety | premium |
Usage/Application | Hotel |
Color | Brown |
Additional Information:
Approx. Rs 430 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Brand | Katsu |
Grade | cherry AAA |
Variety | premium |
Usage/Application | Hotel |
Roasted | Yes |
Weight | 1 KG |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 45 days |
Is It Organic | Organic |
Color | brown |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Brand | Katsu |
Grade | cherry AA |
Variety | premium |
Usage/Application | Hotel |
Roasted | Yes |
Weight | 1 KG |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 380 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Brand | Katsu |
Grade | cherry A |
Variety | premium |
Usage/Application | Hotel |
Roasted | Yes |
Weight | 1 KG |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 290 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Coffee Variety | Roasted coffee |
Coffee Grade | Arabica Peaberry |
Brand | Katsu coffee |
Shelf Life | 45 days |
Grade | Premium |
Packaging Type | valve packing |
Variety | premium |
Usage/Application | Home |
Color | Brown |
Additional Information:
Approx. Rs 315 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Brand | Katsu coffee |
Grade | Premium |
Variety | premium |
Usage/Application | Home |
Roasted | Yes |
Weight | 1 KG |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 45 days |
Is It Organic | Organic |
Color | brown |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Explore More Products
© Katsu Coffee Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited