We are a leading Manufacturer of roasted coffee beans, arabica coffee beans, roasted coffee bean, dark brown coffee bean, roasted arabica coffee beans and robusta aa roasted coffee beans from Bengaluru, India.




₹ 450 / PacketGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Packet |
| Shelf Life | 1 Year |
| Dried | Yes |
| Brand | Katsu |
| Calcium | 10% |
| Protein | 8g/100g |
| Calories | 540/100gram |
| Iron | 15% |
| Magnesium | 26% |
| Total Fat | 30g/100g |
| Total Carbohydrate | 60g/100g |



₹ 1300 / KgGet Latest Price
| Packaging Size | 150gm |
| Grade | AA |
| Coffee Variety | Arabica |
| Usage/Application | Home |
| Brand | Katsu |
| Shelf Life | 1.5 years |
| Pack Size | 1 Kg |



₹ 550 / PackGet Latest Price
| Coffee Variety | Arabica |
| Type | Roasted |
| Roast Level | Light Roast |
| Grade | AA |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Packet |
| Cholesterol | 13mg/100gram |
| Sodium | 25mg/100gram |
| Potassium | 342mg/100gram |
| Total Carbohydrate | 60g/100gram |



₹ 550 / PackGet Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Beans |
| Coffee Variety | Arabica |
| Roast Level | Light Roast |
| Grade | AA |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Katsu |
| Shelf Life | 1.5 years |



₹ 500 / PackGet Latest Price
| Grade | AA |
| Type | Roasted |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Beans |
| Coffee Variety | Arabica |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Home |
| Brand | Katsu |
| Calories | 1200/100gram |



₹ 520 / KGGet Latest Price
| Grade | AA |
| Blend Ratio | 100 % Arabica |
| Roast Level | Light Roast |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Beans |
| Coffee Variety | Arabica |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Home |
| Brand | Katsu |
| Sodium | 130mg/100gram |



₹ 650 / KgGet Latest Price
| Packaging Size | 150gm |
| Form | Beans |
| Coffee Variety | Roasted |
| Roast Level | Light Roast |
| Grade | AA |
| Packaging Type | Plastic Bottled |
| Type | Roasted |
| Usage/Application | Home |
| Is It Organic | In Organic |



₹ 460 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 150gm |
| Grade | AA |
| Variety | premium |
| Coffee Variety | Roasted coffee |
| Roast Level | Light Roast |
| Packaging Type | valve packing |
| Shelf Life | 45 days |
| Coffee Grade | Robusta AA |
| Usage/Application | Hotel |
| Brand | Katsu |



₹ 490 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | A |
| Coffee Grade | Robusta A |
| Brand | Katsu |
| Shelf Life | 45 days |
| Packaging Type | valve packing |
| Variety | premium |
| Usage/Application | Hotel |
| Coffee Variety | Roasted coffee |
| Color | Brown |



₹ 460 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | cherry AAA |
| Brand | Katsu |
| Variety | premium |
| Usage/Application | Hotel |
| Roasted | Yes |
| Weight | 1 KG |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 45 days |
| Is It Organic | Organic |



₹ 596 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | Premium |
| Coffee Grade | Arabica Peaberry |
| Brand | Katsu coffee |
| Shelf Life | 45 days |
| Packaging Type | valve packing |
| Variety | premium |
| Usage/Application | Home |
| Coffee Variety | Roasted coffee |
| Color | Brown |



₹ 1300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Shelf Life | 1.5 Year |
| Dried | Yes |
| Brand | Katsu |
| Saturated Fat | 15g/100g |
| Caffeine | 839mg/100gram |
| Polyunsaturated fat | 0g/100g |
| Potassium | 342mg/100gram |
| Cholesterol | 13mg/100gram |
| Sodium | 25mg/100gram |
| Sugar | 43g/100g |



₹ 480 / PackGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Pack |
| Brand | Katsu |
| Shelf Life | 2.5 Year |
| Dried | Yes |
| Saturated Fat | 15g/100g |
| Potassium | 342 mg |
| Dietary fiber | 8g/100g |
| Total Carbohydrate | 60g/100g |
| Sodium | 25 mg/100gram |
| Cholesterol | 13mg/100gram |
| Calories | 540/100gram |



₹ 470 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | cherry AA |
| Variety | premium |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Katsu |
| Usage/Application | Hotel |
| Roasted | Yes |
| Weight | 1 KG |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 680 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | cherry A |
| Variety | premium |
| Usage/Application | Hotel |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Katsu |
| Roasted | Yes |
| Weight | 1 KG |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |



L Raju (CEO)
Katsu Coffee Private Limited
No.66/67/1, Magadi Main Road, Chikkagolarahatti, Bengaluru - 560091, Karnataka, India













