We are a leading Manufacturer of roasted coffee beans, arabica coffee beans, roasted coffee bean, dark brown coffee bean, roasted arabica coffee beans and robusta aa roasted coffee beans from Bengaluru, India.
₹ 450 / Packet Get Latest Price
| Shelf Life | 1 Year |
| Dried | Yes |
| Brand | Katsu |
| Calcium | 10% |
| Protein | 8g/100g |
| Calories | 540/100gram |
| Iron | 15% |
| Magnesium | 26% |
| Total Fat | 30g/100g |
| Total Carbohydrate | 60g/100g |
| Dietary fiber | 8g/100g |
| Sugar | 43g/100g |
| Saturated Fat | 15g/100g |
| Polyunsaturated fat | 0g/100g |
| Caffeine | 839 mg/100gram |
| Sodium | 25mg/100gram |
| Cholesterol | 13 mg/100gram |
| Potassium | 342 mg/100gram |
Minimum order quantity: 50 Packet
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 150gm |
| Grade | AA |
| Coffee Variety | Arabica |
| Usage/Application | Home |
| Brand | Katsu |
| Shelf Life | 1.5 years |
| Pack Size | 1 Kg |
₹ 550 / Pack Get Latest Price
| Coffee Variety | Arabica |
| Type | Roasted |
| Roast Level | Light Roast |
| Grade | AA |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Packet |
| Cholesterol | 13mg/100gram |
| Sodium | 25mg/100gram |
| Potassium | 342mg/100gram |
| Total Carbohydrate | 60g/100gram |
₹ 550 / Pack Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Beans |
| Coffee Variety | Arabica |
| Roast Level | Light Roast |
| Grade | AA |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Katsu |
| Shelf Life | 1.5 years |
₹ 500 / Pack Get Latest Price
| Grade | AA |
| Type | Roasted |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Beans |
| Coffee Variety | Arabica |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Home |
| Brand | Katsu |
| Calories | 1200/100gram |
₹ 520 / KG Get Latest Price
| Grade | AA |
| Blend Ratio | 100 % Arabica |
| Roast Level | Light Roast |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Beans |
| Coffee Variety | Arabica |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Home |
| Brand | Katsu |
| Sodium | 130mg/100gram |
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 150gm |
| Form | Beans |
| Coffee Variety | Roasted |
| Roast Level | Light Roast |
| Grade | AA |
| Packaging Type | Plastic Bottled |
| Type | Roasted |
| Usage/Application | Home |
| Is It Organic | In Organic |
₹ 460 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 150gm |
| Grade | AA |
| Variety | premium |
| Coffee Variety | Roasted coffee |
| Roast Level | Light Roast |
| Packaging Type | valve packing |
| Shelf Life | 45 days |
| Coffee Grade | Robusta AA |
| Usage/Application | Hotel |
| Brand | Katsu |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 490 / Kg Get Latest Price
| Grade | A |
| Coffee Grade | Robusta A |
| Brand | Katsu |
| Shelf Life | 45 days |
| Packaging Type | valve packing |
| Variety | premium |
| Usage/Application | Hotel |
| Coffee Variety | Roasted coffee |
| Color | Brown |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 460 / Kg Get Latest Price
| Grade | cherry AAA |
| Brand | Katsu |
| Variety | premium |
| Usage/Application | Hotel |
| Roasted | Yes |
| Weight | 1 KG |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 45 days |
| Is It Organic | Organic |
| Color | brown |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 596 / Kg Get Latest Price
| Grade | Premium |
| Coffee Grade | Arabica Peaberry |
| Brand | Katsu coffee |
| Shelf Life | 45 days |
| Packaging Type | valve packing |
| Variety | premium |
| Usage/Application | Home |
| Coffee Variety | Roasted coffee |
| Color | Brown |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Shelf Life | 1.5 Year |
| Dried | Yes |
| Brand | Katsu |
| Saturated Fat | 15g/100g |
| Caffeine | 839mg/100gram |
| Polyunsaturated fat | 0g/100g |
| Potassium | 342mg/100gram |
| Cholesterol | 13mg/100gram |
| Sodium | 25mg/100gram |
| Sugar | 43g/100g |
| Total Carbohydrate | 60g/100g |
| Dietary fiber | 8g/100g |
| Protein | 8g/100g |
| Calcium | 10% |
| Calories | 540/100gram |
| Iron | 15% |
| Total Fat | 30g/100gram |
| Magnesium | 26% |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 480 / Pack Get Latest Price
| Brand | Katsu |
| Shelf Life | 2.5 Year |
| Dried | Yes |
| Saturated Fat | 15g/100g |
| Potassium | 342 mg |
| Dietary fiber | 8g/100g |
| Total Carbohydrate | 60g/100g |
| Sodium | 25 mg/100gram |
| Cholesterol | 13mg/100gram |
| Calories | 540/100gram |
| Polyunsaturated fat | 0g/100g |
| Total Fat | 30g/100g |
| Sugar | 43g/100g |
| Caffeine | 839mg/100gram |
| Protein | 8g/100g |
| Calcium | 10% |
| Iron | 15% |
| Magnesium | 26% |
Minimum order quantity: 50 Pack
₹ 470 / Kg Get Latest Price
| Grade | cherry AA |
| Variety | premium |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Katsu |
| Usage/Application | Hotel |
| Roasted | Yes |
| Weight | 1 KG |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 680 / Kg Get Latest Price
| Grade | cherry A |
| Variety | premium |
| Usage/Application | Hotel |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Katsu |
| Roasted | Yes |
| Weight | 1 KG |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
L Raju (CEO)
Katsu Coffee Private Limited
No.66/67/1, Magadi Main Road, Chikkagolarahatti
Bengaluru - 560091, Karnataka, India